成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司技能等級認(rèn)定中心已于2024年4月10日-2024年4月19日完成燃?xì)饩甙惭b維修工-五級(項(xiàng)目編號20240410-成都燃?xì)饧瘓F(tuán)-十二橋培訓(xùn)中心-燃?xì)饩甙惭b維修工2024年第1批)職業(yè)技能等級認(rèn)定考試,現(xiàn)將本次認(rèn)定考試成績公示如下:
序號 | 姓名 | 理論是否合格 | 實(shí)操是否合格 |
1 | 胥維 | 否 | 否 |
2 | 劉陳陽 | 是 | 是 |
3 | 賀長清 | 是 | 是 |
4 | 馬德盛 | 否 | 是 |
5 | 王偉 | 是 | 是 |
6 | 王元斌 | 否 | 否 |
7 | 孫禎 | 否 | 是 |
8 | 陳啟龍 | 是 | 是 |
9 | 王增宗 | 是 | 是 |
10 | 李偉 | 否 | 是 |
11 | 路發(fā)強(qiáng) | 是 | 是 |
12 | 張協(xié)飛 | 是 | 是 |
13 | 鐘長宇 | 是 | 是 |
14 | 彭家銳 | 是 | 是 |
15 | 陳永勝 | 是 | 是 |
16 | 呂乾濤 | 是 | 是 |
17 | 何欽正 | 是 | 是 |
18 | 張雨龍 | 是 | 是 |
19 | 吳思蘋 | 是 | 是 |
20 | 安永貴 | 是 | 是 |
21 | 任一帆 | 是 | 是 |
22 | 肖迪銳 | 是 | 是 |
23 | 譚思遠(yuǎn) | 是 | 是 |
24 | 龔斌 | 是 | 是 |
25 | 呂陽龍 | 否 | 否 |
26 | 王一荃 | 是 | 是 |
27 | 余洪飛 | 是 | 是 |
28 | 夏翔宇 | 是 | 是 |
29 | 楊皓 | 是 | 是 |
30 | 杜能 | 是 | 是 |
31 | 夏博陽 | 是 | 是 |
32 | 張植維 | 否 | 是 |
33 | 李斯毅 | 是 | 是 |
34 | 伍聯(lián)剛 | 是 | 是 |
35 | 唐佳佳 | 否 | 否 |
36 | 劉洋 | 是 | 是 |
37 | 董爭鋒 | 是 | 是 |
38 | 王源 | 是 | 是 |
39 | 張國利 | 是 | 是 |
40 | 趙政 | 是 | 是 |
41 | 李彬 | 是 | 是 |
42 | 翟斌 | 是 | 是 |
43 | 張曉虎 | 否 | 是 |
44 | 蔡鑫 | 否 | 是 |
45 | 賴德華 | 是 | 是 |
46 | 時(shí)忠清 | 否 | 是 |
47 | 馬元忠 | 是 | 是 |
48 | 周學(xué)彪 | 是 | 是 |
49 | 董國強(qiáng) | 否 | 是 |
50 | 袁海 | 是 | 是 |
51 | 周懿 | 是 | 是 |
52 | 曹龍 | 是 | 是 |
53 | 張宜強(qiáng) | 是 | 是 |
54 | 卓孝兵 | 是 | 是 |
55 | 陳華東 | 是 | 是 |
56 | 陳睿 | 否 | 是 |
57 | 潘傳建 | 否 | 是 |
58 | 吳凱 | 是 | 是 |
59 | 趙軍君 | 否 | 是 |
60 | 蔣雷 | 否(補(bǔ)考) | / |
61 | 梅遠(yuǎn)勇 | 否(補(bǔ)考) | / |
62 | 張揚(yáng) | 否(補(bǔ)考) | / |
63 | 陳國強(qiáng) | / | 是(補(bǔ)考) |
64 | 鄧星 | 否(補(bǔ)考) | / |
65 | 杜申 | 是(補(bǔ)考) | / |
66 | 楊建剛 | 否(補(bǔ)考) | / |
67 | 繆培杰 | 是(補(bǔ)考) | / |
68 | 唐玉烜 | 是(補(bǔ)考) | / |
69 | 曾杰 | 否(補(bǔ)考) | / |
70 | 楊龍杰 | 否 | (缺考) |
71 | 李鵬飛 | 是 | 是 |
*本次考試結(jié)果需理論成績與實(shí)操成績均為合格才視為通過