關(guān)于燃?xì)饩甙惭b維修工-五級認(rèn)定情況的公示
成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司技能等級認(rèn)定中心已于2023年11月09日-2023年11月20日完成燃?xì)饩甙惭b維修工-五級(項目編號20231109)職業(yè)技能等級認(rèn)定考試,現(xiàn)將本次認(rèn)定考試成績公示如下:
序號 | 姓名 | 是否合格 |
1 | 岳忠富 | 是 |
2 | 艾丁 | 是 |
3 | 張揚(yáng) | 否 |
4 | 劉浩杰 | 是 |
5 | 陳佳璽 | 是 |
6 | 李俊池 | 是 |
7 | 蔣華 | 是 |
8 | 蔡世忠 | 是 |
9 | 許筱 | 是 |
10 | 丁志國 | 是 |
11 | 趙定國 | 是 |
12 | 高曉志 | 是 |
13 | 曾義興 | 是 |
14 | 曾杰 | 否 |
15 | 楊龍杰 | 否 |
16 | 劉軍 | 是 |
17 | 賈良沖 | 否 |
18 | 蔣雷 | 否 |
19 | 李垣嵩 | 是 |
20 | 劉洋 | 是 |
21 | 王賽 | 是 |
22 | 梅遠(yuǎn)勇 | 否 |
23 | 陳國強(qiáng) | 否 |
24 | 鄧星 | 否 |
25 | 汪林 | 是 |
26 | 奉小林 | 是 |
27 | 楊俊 | 是 |
28 | 向偉 | 是 |
29 | 葉朋蓄 | 是 |
30 | 黃勇 | 否 |
31 | 唐玉烜 | 否 |
32 | 繆培杰 | 否 |
33 | 熊勇 | 是 |
34 | 楊建剛 | 否 |
35 | 辜建勇 | 是 |
36 | 張利 | 是 |
37 | 夏旭來 | 是 |
38 | 黃懿 | 是 |
39 | 田偉 | 是 |
40 | 廖安遠(yuǎn) | 是 |
41 | 張孝 | 是 |
42 | 秦云 | 是 |
43 | 孫強(qiáng) | 是 |
44 | 郭玉潔 | 是 |
45 | 傅思博 | 是 |
46 | 曹龍飛 | 是 |
47 | 張源麟 | 是 |
48 | 王建松 | 是 |
49 | 張渭 | 是 |
50 | 馬曉衛(wèi) | 是 |
51 | 杜申 | 否 |
52 | 許哲 | 是 |
53 | 楊俊 | 是 |
54 | 楊康 | 是 |
55 | 朱一吉 | 是 |
56 | 和博 | 是 |
57 | 冶海鵬 | 是 |
58 | 王建軍 | 是 |
59 | 陳啟龍 | 否 |
60 | 賈憲茂 | 是 |
61 | 江鑫 | 是 |
62 | 黃勝武 | 是 |
63 | 趙聰勝 | 是 |
64 | 張學(xué)林 | 是 |
65 | 李志 | 是 |
66 | 車孝琿 | 是 |
67 | 馮春明 | 是 |
68 | 代文杰 | 否 |
注:本次理論知識考核、技能實操考核均實行百分制,成績均達(dá)60分(含60分)以上者為合格
公示時間從2023年11月28日起至12月4日止。如需成績復(fù)核,請在公示期內(nèi)向成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司技能等級認(rèn)定中心反映。
通信地址:成都市青羊區(qū)十二橋路14號
聯(lián)系電話:028-85067023
郵箱: crgas_cdgasjnrd@crcgas.com
成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司技能等級認(rèn)定中心
2023年11月28日